上一页|1|2|下一页
/2页

主题:6号楼拿预售证了!为何不开盘?

发表于2011-08-24
21 2101 3室2厅1厨1卫2阳 104.05 84.01 20.04 可预售  南  11800
21 2102 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.42 19.89 可预售  南  10800
21 2103 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  10800
21 2104 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  11300
22 2201 3室2厅1厨1卫2阳 103.59 83.64 19.95 可预售  南  11900
22 2202 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.41 19.90 可预售  南  10900
22 2203 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  10900
22 2204 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  11400
23 2301 3室2厅1厨1卫2阳 104.05 84.01 20.04 可预售  南  12000
23 2302 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.42 19.89 可预售  南  11000
23 2303 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  11000
23 2304 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  11500
24 2401 3室2厅1厨1卫2阳 103.59 83.64 19.95 可预售  南  12100
24 2402 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.41 19.90 可预售  南  11100
24 2403 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  11100
24 2404 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  11600
25 2501 3室2厅1厨1卫2阳 104.05 84.01 20.04 可预售  南  12200
25 2502 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.42 19.89 可预售  南  11200
25 2503 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  11200
25 2504 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  11700
26 2601 3室2厅1厨1卫2阳 103.59 83.64 19.95 可预售  南  12300
26 2602 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.41 19.90 可预售  南  11300
26 2603 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  11300
26 2604 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  11800
27 2701 3室2厅1厨1卫2阳 104.05 84.01 20.04 可预售  南  12400
27 2702 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.42 19.89 可预售  南  11400
27 2703 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  11400
27 2704 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  11900
28 2801 3室2厅1厨1卫2阳 103.59 83.64 19.95 可预售  南  12500
28 2802 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.41 19.90 可预售  南  11500
28 2803 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  11500
28 2804 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  12000
29 2901 3室2厅1厨1卫2阳 104.05 84.01 20.04 可预售  南  12600
29 2902 3室2厅1厨1卫2阳 103.31 83.42 19.89 可预售  南  11600
29 2903 3室2厅1厨1卫2阳 103.74 83.76 19.98 可预售  南  11600
29 2904 3室2厅1厨1卫3阳 104.70 84.54 20.16 可预售  南  12100
30 3001 3室2厅1厨1卫2阳 108.53 87.63 20.90 可预售  南  12700
30 3002 3室2厅1厨1卫2阳 108.14 87.31 20.83 可预售  南  11700
30 3003 3室2厅1厨1卫2阳 108.57 87.66 20.91 可预售  南  11700
30 3004 3室2厅1厨1卫3阳 111.08 89.69 21.39 可预售  南  12200
31 3101 3室2厅1厨1卫2阳 109 88 21 可预售  南  12800
31 3102 3室2厅1厨1卫2阳 108.14 87.31 20.83 可预售  南  11800
31 3103 3室2厅1厨1卫2阳 108.57 87.66 20.91 可预售  南  11800
31 3104 3室2厅1厨1卫3阳 112.12 90.53 21.59 可预售  南  12300
32 3201 3室2厅1厨1卫2阳 108.53 87.63 20.90 可预售  南  12800
32 3202 3室2厅1厨1卫2阳 108.14 87.31 20.83 可预售  南  11800
32 3203 3室2厅1厨1卫2阳 108.57 87.66 20.91 可预售  南  11800
32 3204 3室2厅1厨1卫3阳 111.08 89.69 21.39 可预售  南  12300
33 3301 3室2厅1厨1卫2阳 109 88 21 可预售  南  12800
33 3302 3室2厅1厨1卫2阳 108.14 87.31 20.83 可预售  南  11800
33 3303 3室2厅1厨1卫2阳 108.57 87.66 20.91 可预售  南  11800
33 3304 3室2厅1厨1卫3阳 112.12 90.53 21.59 可预售  南  12300
发表于2011-08-24

1W多也不少啊看标价

发表于2011-08-24
上一页|1|2|下一页
/2页